Presque 90 références sur le marché, 4 types de plan disponibles, sur une longueur pouvant aller de 6,49 m à 7,61 m : le profilé à lit central se présente sous des atours bien différents. Que peut-on en attendre selon son gabarit ? Campingcarlesite fait le tour du marché et vous aide à choisir le modèle qui vous convient le mieux.
Le lit central, c’est LE couchage incontournable ! Il s’est imposé sur le marché du camping-car dès la fin des années 2000. Positionné dans la longueur, avec un espace de circulation tout autour, c’est le seul lit double qui propose un accès indépendant à chacun de ses occupants. Ainsi, on le dit parfois « domestique » ou « comme à la maison ».
Sous le plancher, il autorise la présence d’une soute traversante, souvent réglable en hauteur, que ce soit de série ou en option.
De par sa disposition, c’est le couchage le plus gourmand en termes de place. Pourtant, certains constructeurs parviennent à l’installer sur des camping-cars de 6,49 m de longueur. Bien entendu, on ne pourra pas en attendre la même chose sur un camping-car ultra-compact et sur un camping-car long. C’est tout l’objet de notre article, qui passe le lit central à la loupe à travers quatre catégories de longueur :
Par ailleurs, après une vingtaine d’années d’existence et de multiples développements plus ou moins pérennes, on remarque que quatre implantations type se sont imposées, disponibles dans tout ou partie de nos quatre catégories de longueur :
- avec cabinet de toilette 3-en-1 + salon en L ou banquette face route (à partir de 6,49 m)
- avec douche indépendante + salon en L ou face route (à partir de 7,00 m)
- avec douche indépendante + salon face-face (à partir de 7,00 m)
- avec salle de bain à vasque centrale + salon en L ou face-face, à partir de 7,45 m
◼️ Le lit central sur un profilé de moins de 7,00 m
Ce n’est évidemment pas dans cette longueur compacte (< 7 m) que le lit central exprime le maximum de ses qualités, vu son encombrement. Cette configuration a toutefois ses adeptes, qui aiment à la fois profiter de ce type de couchage et d’un petit camping-car agile.
Ici, le lit central est systématiquement associé à un cabinet de toilette 3-en-1 (W.-C., lavabo et douche au sein du même compartiment doté d’une cloison pivotante) et à un salon avec banquette en L ou face à la route. Sans possibilité de disposer d’un lit de pavillon double.
Compact mais ne s’en laissant pas compter, la largeur du lit peut atteindre 150 cm et le volume de son frigo 140 l. La tête de lit relevable sera un plus pour mieux circuler en journée.
Outre son agilité sur la route (encore augmentée en version « cellule étroite » autour de 2,15 m de largeur chez Carado, Rapido et Sunlight), son point fort c’est sa très confortable charge utile : plus de 650 kg. Son tarif plus contenu, aussi (moins de 60000 € chez Carado et Sunlight).
Tous les profilés lit central sur moins de 7,00 m, avec cabinet de toilette 3-en-1 + salon en L ou banquette face route
LP : Lit de pavillon – CG : places carte grise – CU : charge utile
Modèle | Porteur | Long. (m) | Larg. lit (cm) | LP | Frigo (l) | CG | CU | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria T650C Unik | Ducato | 6,49 | 150 | - | 133 | 4 | 660 | 71400 |
Carado V 339 | Jumper | 6,85 | 140 | - | 90 | 4 | 719 | 59790 |
Pilote P650C Expression | Ducato | 6,49 | 150 | - | 133 | 4 | 660 | 71400 |
Rapido C50 | Boxer | 6,59 | 149 | - | 140 | 4 | 600 | 73400 |
Sunlight V 69 | Jumper | 6,85 | 140 | - | 90 | 4 | 719 | 59390 |
◼️ Le lit central sur un profilé de 7,00 m
À partir de 7,00 m, le lit central se diversifie largement. On le trouve encore parfois associé au cabinet de toilette 3-en-1, mais la douche indépendante fait également une entrée remarquée. Sur une longueur aussi réduite, attention toutefois à la circulation autour du lit (parfois améliorée grâce à un sommier rétractable).

La diversification opère également au salon : la moitié des modèles se dotent d’un salon face-face et/ou offrent la possibilité de disposer d’un lit de pavillon une, voire deux places.
Chez Eden Camp et Rapido, on peut déjà profiter du double cloisonnement des postes sanitaires, côté chambre et côté cuisine, pour réunir douche et cabinet de toilette au sein d’un unique compartiment.
Quelques modèles font encore le choix d’une cellule étroite (Autostar, Bürstner, Eden Camp, Rapido). Tandis que chez Rimor et Benimar, on pourra voyager à 5. On remarque également l’arrivée du porteur Ford Transit dans la danse.
Les tarifs démarrent à partir de 62490 €.
Tous les profilés lit central sur 7,00 m avec cabinet de toilette 3-en-1 + salon en L ou banquette face route
LP : Lit de pavillon – ○ : en option – CG : places carte grise – CU : charge utile – NC : non communiqué
Modèle | Porteur | Long. (m) | Larg. lit (cm) | LP | Frigo (l) | CG | CU | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autostar P690LC Performance | Ducato | 6,99 | 150 | - | 141 | 4 | NC | 71450 |
Bürstner Lineo T 700 | Transit | 6,99 | 150 | - | 131 | 4 | 696 | 75270 |
Hobby Ontour C 700 GQ | Jumper | 6,98 | 140 | - | 133 | 4 | 464 | 81300 |
Joa Camp 70Q | Ducato | 6,99 | 150 | ○ | 133 | 4 | 800 | 63900 |
Tous les profilés lit central sur 7,00 m, avec douche indépendante + salon en L ou face route
LP : Lit de pavillon – ● : de série – CG : places carte grise – CU : charge utile – NC : non communiqué
Modèle | Porteur | Long. (m) | Larg. lit (cm) | LP | Frigo (l) | CG | CU | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benimar Tessoro T495 UP | Transit | 7,05 | 140 | ● | 140 | 5 | 533 | 62490 |
Rimor Sarus 68 Plus | Ducato | 6,97 | 140 | ● | 141 | 5 | NC | 63252 |
Tous les profilés lit central sur 7,00 m, avec douche indépendante + salon face-face
LP : Lit de pavillon – ○ : en option – CG : places carte grise – CU : charge utile – NC : non communiqué
Modèle | Porteur | Long. (m) | Larg. lit (cm) | LP | Frigo (l) | CG | CU | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dethleffs Just Camp T6752 DBL | Jumper | 6,95 | 150 | ○ | 137 | 4 | 607 | 69990 |
Eden Camp C 699 LC | Ducato | 6,99 | 140 | ○ | 150 | 4 | 620 | 75900 |
Fleurette Magister 70 LMF | Ducato | 6,97 | 150 | ○ | 145 | 4 | 422 | 81800 |
Florium Mayflower 70 LMF Millenium | Ducato | 6,97 | 150 | ○ | 145 | 4 | 422 | 81800 |
Rapido C86 | Boxer | 6,99 | 140 | - | 149 | 4 | 555 | 74200 |
◼️ Le lit central sur un profilé de 7,20 m
Voilà une catégorie « trustée » par la combinaison lit central + douche indépendante + salon face-face. Le précurseur du genre, c’est le Rapido 686 F, présenté en 2020. Jusqu’à cette date, la longueur classique d’un profilé lit central s’établissait entre 7,40 m et 7,50 m. En réduisant cette longueur de 20/30 centimètres, l’objectif est de gagner en maniabilité sur la route grâce à un porte-à-faux réduit, sans faire (trop) de concessions sur le confort à l’étape et les équipements.
Dans cette recherche d’un maximum de confort, les camping-cars étroits n’ont d’ailleurs pas leur place. Ici on ne veut renoncer à rien. La preuve, la majorité des lits affichent une largeur de 150, voire 160 cm (Chausson/Challenger). Les salons, aussi, prennent de l’ampleur. En dépassant un mètre de longueur, certaines banquettes peuvent accueillir deux personnes côte à côte. Le lit de pavillon, aussi, se généralise. S’il est le plus souvent proposé en option, il est disponible sur l’ensemble des modèles.
Tous les profilés lit central sur 7,20 m, avec douche indépendante + salon en L
LP : Lit de pavillon – ● : de série – CG : places carte grise – CU : charge utile – NC : non communiqué
Modèle | Porteur | Long. (m) | Larg. lit (cm) | LP | Frigo (l) | CG | CU | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimor Sarus 69 Plus | Ducato | 7,16 | 140 | ● | 141 | 5 | NC | 63252 |
Rimor Super Brig 69 Plus | Ducato | 7,16 | 140 | ● | 141 | 4 | NC | 76945 |
Tous les profilés lit central sur 7,20 m, avec douche indépendante + salon face-face
LP : Lit de pavillon – ○ : en option – CG : places carte grise – CU : charge utile – NC : non communiqué
Modèle | Porteur | Long. (m) | Larg. lit (cm) | LP | Frigo (l) | CG | CU | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria T720FC Unik | Ducato | 7,20 | 150 | ○ | NC | 4 | 560 | 73400 |
Bürstner Lyseo TD 732 Privilège | Ducato | 7,19 | 145 | ○ | 133 | 4 | 423 | 83400 |
Bürstner Lyseo Time Skyline T 732 | Ducato | 7,22 | 148 | ○ | 131 | 4 | 451 | 82290 |
Challenger 328 Break Edition | Transit | 7,19 | 160 | ○ | 141 | 4 | 437 | 67490 |
Chausson 788 First Line | Transit | 7,19 | 160 | ○ | 141 | 4 | 437 | 67490 |
Notin Progress Malaga CF | Ducato | 7,19 | 150 | ○ | 153 | 4 | 455 | 92900 |
Pilote P720FC Expression | Ducato | 7,20 | 150 | ○ | NC | 4 | 560 | 73400 |
Rapido 686F | Ducato | 7,20 | 150 | ○ | 135 | 4 | 490 | 76200 |
◼️ Le lit central sur un profilé de 7,30 m et plus
Au-delà de 7,30 m, on entre dans la catégorie reine du profilé lit central. C’est sur ce type de longueur qu’il est né et s’est imposé en maître sur le marché français dès la fin des années 2000.
En prenant ses aises sur une telle longueur (jusqu’à 7,61 m), il dévoile toutes ses qualités. C’est là, bien entendu, qu’on profitera de la meilleure circulation autour du lit et des salons les mieux dimensionnés. Le volume du frigo, quant à lui, pourra même dépasser les 160 litres. Attention, toutefois, à la charge utile qui peut se trouver réduite…







C’est également la catégorie au sein de laquelle on trouve la plus grande variété d’implantations pour les postes sanitaires. Du classique cabinet de toilette 3-en-1 à la douche indépendante face au cabinet de toilette en passant par la salle de bain à vasque centrale (chez CI, Roller Team ou encore Notin).
Si l’offre démarre dès 60000 € chez les marques d’entrée de gamme, les prix peuvent s’envoler et dépasser les 100000 € dans les marques Premium. C’est notamment le cas pour les modèles greffés au Mercedes Sprinter.
Tous les profilés lit central sur 7,30 m et plus, avec cabinet de toilette 3-en-1 + salon en L
LP : Lit de pavillon – ○ : en option – CG : places carte grise – CU : charge utile
Modèle | Porteur | Long. (m) | Larg. lit (cm) | LP | Frigo (l) | CG | CU | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joa Camp 75Q | Ducato | 7,39 | 146 | ○ | 133 | 5 | 675 | 64900 |
Tous les profilés lit central sur 7,30 m et plus, avec douche indépendante + salon en L ou face route
LP : Lit de pavillon – ● : de série – ○ : en option – CG : places carte grise – CU : charge utile – NC : non communiqué
Modèle | Porteur | Long. (m) | Larg. lit (cm) | LP | Frigo (l) | CG | CU | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adria Matrix 670 SC Supreme | Ducato | 7,48 | 150 | ● | 142 | 4 | 358 | 88900 |
Bavaria T740C Unik | Ducato | 7,45 | 150 | ○ | 153 | 4 | 530 | 74400 |
Benimar Tessoro T496 | Transit | 7,35 | 150 | ● | 140 | 5 | 478 | 65390 |
Carado T 449 Edition25 | Transit | 7,36 | 150 | ○ | 156 | 4 | 514 | 74790 |
CI Horon 65 XT | Transit | 7,45 | 150 | ● | 120 | 5 | 595 | 66990 |
Dethleffs Just Camp T7052 DBM | Jumper | 7,40 | 150 | ○ | 137 | 4 | 570 | 70990 |
Giottiline Siena 390 | Transit | 7,40 | 141 | ○ | 160 | 4 | 446 | 65000 |
Hymer B-MC T 690 | Sprinter | 7,39 | 150 | ○ | 142 | 4 | 447 | 117935 |
McLouis Mc4 379 | Transit | 7,45 | 150 | ● | 137 | 4 | NC | 66890 |
McLouis Mc4 879 | Ducato | 7,45 | 150 | ● | 145 | 5 | NC | 75200 |
Pilote P740C Expression | Ducato | 7,45 | 150 | ○ | 153 | 4 | 530 | 74400 |
Rimor Kilig 69 Plus | Transit | 7,31 | 140 | ● | 141 | 5 | NC | 59845 |
Roller Team Kronos 265 TL | Transit | 7,45 | 150 | ● | 120 | 5 | 595 | 66990 |
Sunlight T 690 L Adventure | Transit | 7,36 | 150 | ○ | 156 | 4 | 510 | 75690 |
Tous les profilés lit central sur 7,30 m et plus, avec douche indépendante + salon face-face
LP : Lit de pavillon – ● : de série – ○ : en option – CG : places carte grise – CU : charge utile – NC : non communiqué
Modèle | Porteur | Long. (m) | Larg. lit (cm) | LP | Frigo (l) | CG | CU | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adria Matrix 650 DC Axess | Ducato | 7,30 | 150 | ● | 142 | 4 | 450 | 77900 |
Adria Matrix 670 DC Plus | Ducato | 7,48 | 150 | ● | 142 | 4 | 365 | 80900 |
Autostar P740LC Privilège | Ducato | 7,39 | 150 | ○ | 141 | 4 | NC | 73950 |
Bavaria T740FC Unik | Ducato | 7,45 | 150 | ○ | 153 | 4 | 530 | 74400 |
Benimar Mileo M297 | Ducato | 7,38 | 150 | ● | 150 | 4 | 403 | 72490 |
Benimar Tessoro T497 | Transit | 7,35 | 150 | ● | 140 | 4 | 433 | 65990 |
Bürstner Lyseo TD 736 Privilège | Ducato | 7,36 | 152 | ○ | 133 | 4 | 373 | 85400 |
Carado T 459 | Jumper | 7,39 | 150 | ○ | 156 | 4 | 576 | 68590 |
Challenger 318 Anniversary Edition | Ducato | 7,39 | 160 | ● | 141 | 4 | NC | 72990 |
Chausson 798 Anniversary Line | Ducato | 7,39 | 160 | ● | 141 | 4 | NC | 72990 |
CI Magis 67 XT | Transit | 7,45 | 150 | ● | 158 | 4 | 560 | 69990 |
Dethleffs Just Camp T7052 DBL Edition | Jumper | 7,40 | 150 | ○ | 137 | 4 | 463 | 71990 |
Dethleffs Just Go T7055 DBL | Transit | 7,35 | 150 | ○ | 137 | 4 | 586 | 75070 |
Dethleffs Trend T7057 DBL | Ducato | 7,41 | 150 | ○ | 137 | 4 | 532 | 79999 |
Eden Camp P 745 GLC | Ducato | 7,47 | 150 | ○ | 145 | 4 | 471 | 78900 |
Etrusco T 7.3 QCF | Transit | 7,34 | 148 | ○ | 137 | 4 | 635 | 64490 |
Etrusco T 7400 QBC | Ducato | 7,40 | 148 | ○ | 137 | 4 | 549 | 68800 |
Eura Mobil Profila RS 720 QF | Ducato | 7,58 | 147 | ○ | NC | 2 | 271 | 96750 |
Eura Mobil Profila T 720 QF | Ducato | 7,58 | 147 | - | NC | 2 | 364 | 94600 |
Eura Mobil Profila T 726 QF | Sprinter | 7,61 | 147 | - | NC | 3 | 436 | 103850 |
Fleurette Elister 73 LMF | Sprinter | 7,30 | 150 | ● | 150 | 4 | 379 | 106900 |
Fleurette Magister 74 LMF | Ducato | 7,38 | 150 | ○ | 145 | 4 | 402 | 83300 |
Florium Mayflower 74 LMF Millenium | Ducato | 7,38 | 150 | ○ | 145 | 4 | 402 | 83300 |
Giottiline Siena 397 | Jumper | 7,40 | 141 | ○ | 160 | 4 | 466 | 64000 |
Giottiline Toscan 74 NF | Jumper | 7,42 | 147 | ○ | 167 | 4 | 386 | 74500 |
Hymer Tramp S 695 | Sprinter | 7,39 | 150 | ○ | 136 | 3 | 498 | 92710 |
Itinéo PM740 | Boxer | 7,40 | 142 | ○ | 145 | 4 | 375 | 64384 |
Knaus L!ve Wave 700 LX PLAT. SELECTION | Ducato | 7,48 | 162 | ● | 150 | 4 | 522 | 77995 |
Laika Ecovip L 4012 DS | Ducato | 7,40 | 150 | ○ | 153 | 4 | 380 | 95414 |
Laika Kosmo L412 DS | Ducato | 7,40 | 148 | ○ | 136 | 4 | 516 | 89920 |
LMC Tourer H 720 Lift | Ducato | 7,38 | 140 | ● | 132 | 4 | 512 | 77000 |
LMC Tourer T 720 | Ducato | 7,37 | 140 | * | 132 | 4 | NC | 74900 |
McLouis Mc4 381 | Transit | 7,45 | 150 | ● | 137 | 4 | NC | 66890 |
McLouis Mc4 881 | Ducato | 7,45 | 150 | ● | 145 | 4 | NC | 75200 |
Mobilvetta Kea P90 NB | Ducato | 7,47 | 150 | ○ | 145 | 4 | NC | 83230 |
Mobilvetta Krosser 90 NB | Ducato | 7,45 | 150 | ○ | 174 | 4 | NC | 87490 |
Notin Exclusiv Ostrava CF | Sprinter | 7,35 | 150 | ○ | 153 | 4 | 410 | 97700 |
Notin Progress Almeria CF | Ducato | 7,49 | 150 | ○ | 153 | 4 | 410 | 96900 |
Pilote P740FC Expression | Ducato | 7,45 | 150 | ○ | 153 | 4 | 530 | 74400 |
Rapido 696F | Ducato | 7,49 | 160 | ○ | 156 | 4 | 470 | 77800 |
Rimor Kilig 66 Plus | Transit | 7,34 | 140 | ● | 141 | 4 | NC | 60166 |
Rimor Sarus 66 Plus | Ducato | 7,44 | 140 | ● | 141 | 4 | NC | 64882 |
Roller Team Zefiro 267 TL | Transit | 7,45 | 150 | ● | 158 | 4 | 560 | 69990 |
Sunlight T 69 LC Access Plus | Jumper | 7,39 | 150 | ● | 156 | 4 | 497 | 68490 |
Tous les profilés lit central sur 7,30 m et plus, avec salle de bain à vasque centrale + salon en L ou face-face
LP : Lit de pavillon – ● : de série – ○ : en option – CG : places carte grise – CU : charge utile – NC : non communiqué
Modèle | Porteur | Long. (m) | Larg. lit (cm) | LP | Frigo (l) | CG | CU | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Horon 66 XT Spring Edition | Transit | 7,45 | 150 | ● | 137 | 5 | 513 | 69990 |
CI Magis 66 XT | Transit | 7,45 | 150 | ● | 158 | 4 | 530 | 69990 |
Notin Progress Bilbao BCL | Ducato | 7,49 | 150 | ○ | 153 | 4 | 370 | 101400 |
Roller Team Kronos 266 TL Spring Edition | Transit | 7,45 | 150 | ● | 137 | 5 | 513 | 69990 |
Roller Team Zefiro 266 TL | Transit | 7,45 | 150 | ● | 158 | 4 | 530 | 69990 |